| Coût total du projet | 194 557€ |
| Prix de vente FAI négocié | 149 500€ |
| Travaux (~8% du coût total) | 15 000€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 11 515€ |
| Notaire (~6%) | 11 960€ |
| Frais bancaires (~3%) | 6 582€ |
| Apport personnel (~15%) | 30 000€ |
| Emprunt bancaire | 164 557€ |
| Durée du prêt | 15 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.10% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 423 219€ |
| 12.9% | |
| 13.8x | |
| 30 606€ |
| Revenus annuels | 17 100€ |
| Loyers hors charges | 15 600€ |
| 1 500€ | |
| Dépenses annuelles | 16 838€ |
| 0€ | |
| Taxe foncière | 1 500€ |
| 520€ | |
| Vacance locative (0 mois/an) | 14€ |
| Gestion locative (0% des loyers chargés) | 0€ |
| Annuité emprunt | 13 884€ |
| Comptabilité | 529€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 390€ |
| Résultat net annuel après impôts | 262€ |
| Bénéfice mensuel spot | 22€ |
| 605€ | |
| 10.4% | |
| 7.3% |